- 2011/12/27
- ビジネスパーソンによるテレビCM視聴実態調査2012
- 2011/03/01
- 2011年現代人のメディア観調査

- ◎情報の信頼性が高いと思うメディアは新聞。55.9%でトップ。
◎以下、テレビ31.9%、インターネット23.4%、企業サイト13.7%と続く。
◎30代女性で64.0%、40代女性で58.0%、50代女性で66.0%と、新聞への評価が全体ポイントを大きく上回っている。
情報の信頼性が高いメディア
Q.次にあげるメディアについて、情報の信頼性が高いと思うものをあげてください。(2つまで)

※単位:%
| テレビ | 新聞 | インター ネット |
フェイス ブック |
ツイッター | ブログ | 企業サイト | イベント・ 展示会 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 31.9 | 55.9 | 23.4 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 13.7 | 5.0 |
| 男性20代 | 26.0 | 42.0 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 4.0 |
| 男性30代 | 37.3 | 56.9 | 29.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 3.9 |
| 男性40代 | 34.0 | 60.0 | 26.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 |
| 男性50代 | 38.0 | 58.0 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 |
| 女性20代 | 18.0 | 42.0 | 28.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 22.0 | 8.0 |
| 女性30代 | 24.0 | 64.0 | 26.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 8.0 |
| 女性40代 | 42.0 | 58.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 |
| 女性50代 | 36.0 | 66.0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 |
*■は全体+10ポイント以上、■は+5ポイント以上、■は-10ポイント以下、■は-5ポイント以下
※複数回答のため合計は100%を超えています。
| 調査概要 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・調査方法……インターネットリサーチ | ・有効回答数…
|
・調査日時……2011年2月18日(金)~2月22日(火) | ||||||||||||||||
| ・調査地域……全国 | ・調査機関……楽天リサーチ株式会社 | |||||||||||||||||
| ・調査対象……20代~50代の男女 | ||||||||||||||||||
